À semelhança do que acontece com o ensino secundário, são também as privadas a liderar o ranking realizado com base nos resultados de 2018 do 9.º ano de escolaridade.
A nível nacional repete-se na liderança o Colégio Nossa Senhora do Rosário, do Porto, com média de 4,52.
A escola que mais se distingue na região – concelhos de Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Valongo – é o Colégio Casa Mãe. Os alunos da escola de Paredes obtiveram uma média de 4,05 valores nos 80 exames realizados. O estabelecimento de ensino privado fica no 20.º lugar do ranking nacional, uma subida em relação a 2017, e conseguiu o sétimo melhor resultado do distrito do Porto.
Nos dois lugares seguintes do ranking para a região há mais duas privadas, ambas de Valongo. O Externato de Santa Joana, subiu posições e com uma média de 3,82 foi a 48.ª escola a nível nacional a conseguir as melhores notas nos exames do ano passado. É a 13.ª melhor do distrito. Apesar de ter caído lugares, o Colégio de Ermesinde completa o top três da região, com uma média de 3,55.
Mas as públicas também surgem com bons resultados, sobretudo atendendo ao contexto em que se inserem. O primeiro estabelecimento de ensino público da lista é a Escola Básica de Baltar, em Paredes, com média de 3,40. Fica no lugar 137 do ranking nacional que envolve 1.024 escolas de todo o país. Segue-se a Escola Básica de Paços de Ferreira (3,29 de média) e a Escola Básica e Secundária de Vilela (3,26), em Paredes, nos lugares 181 e 203 da tabela nacional. De realçar que todas estas escolas galgaram centenas de posições. São estabelecimentos de ensino consideradas de contexto social desfavorecido onde a escolaridade dos pais é baixa e grande parte dos alunos tem acção social escolar.
Ainda assim ficam à frente de escolas consideradas de contextos mais favorecidos como a Escola Secundária de Penafiel (228.º) e a Escola Básica Vallis Longus (234.º). Apenas outras quatro escolas da lista não integram o contexto menos favorecido, ou seja, a maioria é de contextos sociais difíceis.
Quanto aos resultados dos exames por disciplina, mais uma vez destaque para as privadas. Em 27.º lugar a nível nacional o Externato de Santa Joana conseguiu a melhor nota a português na região – 4,14. Já O Colégio Casa Mãe, de Paredes, teve os melhores resultados a Matemática – 4,08.
Este ranking regional foi feito com base nos rankings do PÚBLICO/Católica Porto Business School que inclui todas as escolas do país com o 9.º ano de escolaridade. Para a elaboração do ranking contaram os resultados dos exames de Português e Matemática do 9.º ano que servem de referência. As provas finais contam 30% para a nota final. Só contaram as escolas onde se realizaram pelo menos 50 provas para o elencar de resultados, dos melhores para os piores. Os indicadores foram disponibilizados pelo Ministério da Educação.
Ranking regional das escolas do 9.º ano de escolaridade 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking nacional 2018 * | Ranking nacional 2017 * | Nome | Concelho | Média | N.º de Exames |
20.º | 45.º | Colégio Casa Mãe | Paredes | 4,05 | 80 |
48.º | 93.º | Externato de Santa Joana | Valongo | 3,82 | 56 |
94.º | 34.º | Colégio de Ermesinde | Valongo | 3,55 | 64 |
137.º | 346.º | Escola Básica de Baltar | Paredes | 3,4 | 144 |
181.º | 310.º | Escola Básica de Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | 3,29 | 234 |
203.º | 989.º | Escola Básica e Secundária de Vilela | Paredes | 3,26 | 181 |
228.º | 254.º | Escola Secundária de Penafiel | Penafiel | 3,22 | 528 |
229.º | 524.º | Escola Básica de Sobreira | Paredes | 3,22 | 148 |
234.º | 331.º | Escola Básica Vallis Longus | Valongo | 3,21 | 298 |
248.º | 656.º | Escola Secundária de Lousada | Lousada | 3,19 | 316 |
270.º | 390.º | Escola Secundária de Paredes | Paredes | 3,16 | 570 |
291.º | 397.º | Escola Básica de Penafiel Sul | Penafiel | 3,13 | 182 |
295.º | 389.º | Escola Básica de Frazão | Paços de Ferreira | 3,13 | 154 |
312.º | 307.º | Escola Secundária de Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | 3,11 | 283 |
418.º | 635.º | Escola Básica de Paço de Sousa | Penafiel | 3,02 | 216 |
567.ª | 789.º | Escola Secundária D. António Taipa (Freamunde) | Paços de Ferreira | 2,9 | 244 |
586.º | 962.º | Escola Básica de Cristelo | Paredes | 2,89 | 172 |
587.º | 687.º | Escola Básica e Secundária de Campo | Valongo | 2,89 | 198 |
619.º | 778.º | Escola Básica e Secundária de Ermesinde | Valongo | 2,86 | 394 |
641.º | 892.º | Escola Secundária de Alfena | Valongo | 2,84 | 204 |
648.º | 739.º | Escola Básica e Secundária de Rebordosa | Paredes | 2,83 | 179 |
650.º | 679.º | Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca | Lousada | 2,83 | 95 |
652.º | 860.º | Escola Básica e Secundária de Pinheiro | Penafiel | 2,83 | 206 |
683.º | 305.º | Escola Básica de São João de Sobrado | Valongo | 2,81 | 132 |
693.º | 747.º | Escola Básica de Eiriz | Paços de Ferreira | 2,8 | 166 |
761.º | 714.º | Escola Básica e Secundária de Lousada Oeste | Lousada | 2,74 | 172 |
764.º | 629.º | Escola Básica de São Lourenço | Valongo | 2,73 | 264 |
814.º | 594.º | Escola Secundária de Valongo | Valongo | 2,69 | 203 |
833.º | 797.º | Escola Básica e Secundária de Lordelo | Paredes | 2,67 | 187 |
854.º | 960.º | Escola Básica de Penafiel Sudeste | Penafiel | 2,65 | 152 |
859.º | 1003.º | Escola Secundária Daniel Faria | Paredes | 2,64 | 103 |
894.º | 709.º | Escola Básica de Lousada Este | Lousada | 2,6 | 136 |
905.º | 649.º | Escola Básica e Secundária de Lousada Norte | Lousada | 2,59 | 164 |
1008.º | 949.º | Escola Básica de Lousada Centro | Lousada | 2,32 | 53 |
1031.º | 893.º | Escola Básica D. António Ferreira Gomes | Penafiel | 2,14 | 93 |
1034.º | 1034.º | Escola Secundária Joaquim de Araújo | Penafiel | 2,1 | 115 |
** | 1047.º | Escola Básica de Paredes | Paredes | 1,93 | 14 |
** | 10.º | Externato Senhora do Carmo | Lousada | 4,04 | 46 |
** | ** | Colégio Nova Encosta | Paços de Ferreira | 3,92 | 48 |
** | ** | Externato Maria Droste | Valongo | 3,38 | 32 |
** | ** | Colégio Marca dÁgua | Paços de Ferreira | 3,25 | 28 |
* O ranking inclui apenas as escolas com mais de 50 exames realizados | |||||
** Escolas com menos de 50 exames realizados e que não assumem posição no ranking. |