Continua a poder beber-se água da torneira “com confiança”, em Portugal Continental e na região, garante a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) no seu último relatório sobre a qualidade da água.
Os dados mostram que, em 2017, a percentagem de água segura em Portugal Continental é de 98,72%, “um valor considerado de excelência”.
“De facto, o indicador água segura, na ordem dos 99%, confirma a excelente qualidade da água para consumo humano em Portugal Continental, colocando-nos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental”, conclui o documento sobe o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”.
Recorde-se que o Relatório Anual do Sector de Águas e Resíduos em Portugal procura sintetizar a informação considerada mais relevante no controlo da qualidade da água para consumo humano, cumprindo com a legislação em vigor, comparando os resultados obtidos em 2017 com os resultados de anos anteriores, permitindo assim avaliar a evolução da situação por concelho e por entidade gestora.
Evolução da percentagem de Água Segura por concelho (dados da ERSAR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concelho | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Lousada | 99,72% | 99,58% | 100% | 99,61% | 99,53% | 99,75% |
Paços de Ferreira | 100% | 100% | 100% | 99,81% | 99,43% | 100% |
Paredes | 97,95% | 98,45% | 99,02% | 99,32% | 99,72% | 99,10% |
Penafiel | 99,01% | 98,57% | 99,41% | 99,88% | 100% | 100% |
Valongo | 99,92% | 100% | 100% | 99,84% | 99,37% | 100% |
À semelhança do que acontece no país, também a região continua a ter água de qualidade. Nos casos de Paços de Ferreira, Penafiel e Valongo a água é “100% segura”. Há apenas 34 concelhos em Portugal que alcançam esse patamar em 2017. E tanto Lousada (99,75%) como Paredes (99,10%) ficam também acima da média nacional.
No que toca às pequenas cooperativas que servem o sul do concelho de Paredes há várias com água 100% segura e outras que ficam abaixo da média do país, como a Cadopato (98,24%), a O Ninho (98,53%) e a Álvragua (94,12%).
Percentagem de Água Segura por entidade gestora em 2017 (e comparação com 2016, dados da ERSAR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concelho | Entidade gestora | População total abastecida | Volume água distribuída (m3/dia) | % de Água Segura 2016 | % de Água Segura 2017 |
Lousada | Câmara Municipal de Lousada | 47.387 | 4.774 | 99,53% | 99,57% |
Paços de Ferreira | Águas de Paços de Ferreira | 35.859 | 4.510 | 99,43% | 100% |
Paredes | Águas de Paredes | 54.303 | 4.727 | 100% | 99,78% |
Água Viva - Associação de Consumidores da Sobreira | 1.250 | 250 | 99,02% | 100% | |
Alvrágua - Serviço de Água de Alvre, CRL | 500 | 67 | 97,14% | 94,12% | |
CADOPATO - Cooperativa de Água Domiciliária de Parada de Todeia | 1.326 | 144 | 100% | 98,24% | |
COOPÁGUA - Cooperativa Popular Águas Centro de Sobreira | 1.479 | 178 | 100% | 100% | |
Cooperativa Popular Águas de Casconha | 800 | 120 | 99,02% | 100% | |
JF de Gandra | 6.367 | 1.109 | 100% | 99,25% | |
JF de Recarei | 2.575 | 515 | 99,27% | 99,25% | |
O Ninho - Cooperativa de Habitação Económica | 370 | 45 | 100% | 98,53% | |
POVAR - Cooperativa de Água Domiciliária de Recarei | 1.065 | 185 | 100% | * | |
Penafiel | Penafiel Verde | 72.265 | 9.307 | 100% | 100% |
Valongo | Águas de Valongo | 92.325 | 12.963 | 99,37% | 100% |
* Dados não divulgados |