O Rally de Portugal 2021 decorre de 20 a 23 de Maio e volta a passar na região.
Segundo a revista Autosport, a extensão total da prova será de 346,26 quilómetros cronometrados, divididos por 21 provas especiais de classificação. O número de inscrições é limitado a 90.
Paredes e Lousada serão, mais uma vez, pontos de passagem da prova. No dia 20 de Maio há shakedown em Paredes, Baltar. No dia 21, ao final do dia acontece a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada.
A publicação não específica se será permitido público.
Programa segundo a Autosport:
Quinta-feira, 20 de Maio
Shakedown – 09H01 Paredes (4.60 km)
Dia 1, sexta-feira, 21 de Maio
PE1- 08H08 Lousã 1 (12.35 km)
PE2- 09H08 Góis 1 (19.51 km)
PE3- 10H08 Arganil 1 (18.82 km)
PE4- 12H31 Lousã 2 (12.35 km)
PE5- 13H31 Góis 2 (19.51 km)
PE6- 14H31 Arganil 2 (18.82 km)
PE7-15H58 Mortágua (18.16 km)
PE8- 19H03 SSS Lousada (3.36 km)
Dia 2, sábado, 22 de Maio
PE9- 08H08 Vieira do Minho 1 (20.64 km)
PE10- 09H08 Cabeceiras de Basto 1 (22.37 km)
PE11-10H24 Amarante 1 (37.92 km)
PE12-14H38 Vieira do Minho 2 (20.64 km)
PE13- 15H38 Cabeceiras de Basto 2 (22.37 km)
PE14- 16H54 Amarante 2 (37.92 km)
PE15- 19H03 SSS Porto – Foz (3.30 km)
Dia 3, domingo, 23 de Maio
PE16- 07H08 Felgueiras (19.18 km)
PE17- 07H53 Montim 1 (8.75 km)
PE18- 08H30 Fafe 1 (11.18 km)
PE19- 09H56 Felgueiras 2 (19.18 km)
PE20- 10H41 Montim 2 (8.75 km)
PE21- 12H18 Fafe 2 [Power Stage] (11.18 km)
Shakedown – 09H01 Paredes (4.60 km)
Dia 1, sexta-feira, 21 de Maio
PE1- 08H08 Lousã 1 (12.35 km)
PE2- 09H08 Góis 1 (19.51 km)
PE3- 10H08 Arganil 1 (18.82 km)
PE4- 12H31 Lousã 2 (12.35 km)
PE5- 13H31 Góis 2 (19.51 km)
PE6- 14H31 Arganil 2 (18.82 km)
PE7-15H58 Mortágua (18.16 km)
PE8- 19H03 SSS Lousada (3.36 km)
Dia 2, sábado, 22 de Maio
PE9- 08H08 Vieira do Minho 1 (20.64 km)
PE10- 09H08 Cabeceiras de Basto 1 (22.37 km)
PE11-10H24 Amarante 1 (37.92 km)
PE12-14H38 Vieira do Minho 2 (20.64 km)
PE13- 15H38 Cabeceiras de Basto 2 (22.37 km)
PE14- 16H54 Amarante 2 (37.92 km)
PE15- 19H03 SSS Porto – Foz (3.30 km)
Dia 3, domingo, 23 de Maio
PE16- 07H08 Felgueiras (19.18 km)
PE17- 07H53 Montim 1 (8.75 km)
PE18- 08H30 Fafe 1 (11.18 km)
PE19- 09H56 Felgueiras 2 (19.18 km)
PE20- 10H41 Montim 2 (8.75 km)
PE21- 12H18 Fafe 2 [Power Stage] (11.18 km)